Venicemarathon 2026, i Commercialisti tagliano il traguardo: 46 protagonisti per il debutto del Trofeo ODCEC!
- 07 Novembre 2026
- Eventi sportivi, Media, Notizie dall'Ordine
- Tags: Benessere, Commercialisti Venezia, Comunità professionale, ODCEC Venezia, Running, Sport e professione, Trofeo ODCEC, Venezia, Venicemarathon 2026, VM10K

Marco Pavanello conquista il primo posto nella classifica speciale, davanti a Stefano Galvani e Marco Bolognesi. Mara Zanellato è la prima donna. Anche il Presidente Marco Sambo tra i partecipanti. Un’iniziativa dell’Ordine di Venezia che trasforma lo sport in un’occasione di incontro, partecipazione e spirito di squadra.
Dalle scadenze ai cronometri, dalle scrivanie alle scarpe da running. E questa volta il traguardo era uno dei più spettacolari al mondo.
La Venicemarathon 2026 ha regalato una giornata speciale anche alla comunità dei Commercialisti, protagonista domenica 25 ottobre del debutto della VENICEMARATHON 10K TROFEO ODCEC, promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.
46 partecipanti classificati, una sfida nella sfida e tanta voglia di condividere qualcosa di diverso dalla quotidianità professionale. Il primo Trofeo ODCEC ha portato iscritti, familiari e amici lungo lo straordinario percorso della VM10K, trasformando una competizione sportiva in un’occasione di aggregazione e partecipazione.
Il primo Trofeo ODCEC ha i suoi protagonisti
A conquistare il primo posto nella classifica speciale è stato Marco Pavanello, che ha tagliato il traguardo con il tempo ufficiale di 41’15”, facendo registrare un tempo effettivo di 41’01”.
Alle sue spalle Stefano Galvani, secondo in 49’01”, e Marco Bolognesi, terzo in 49’45”.
Tre prestazioni che inaugurano l’albo d’oro del Trofeo ODCEC e raccontano anche il lato competitivo di questa prima edizione.
Tra le donne, il miglior risultato è stato quello di Mara Zanellato, nona nella graduatoria complessiva, con il tempo di 1h04’20”. Seguono Pamela Visnadi, in 1h10’04”, e Valentina Di Renzo, in 1h10’05”: appena un secondo a separarle nel tempo ufficiale di gara.
La classifica registra complessivamente 31 uomini e 15 donne, accomunati dalla soddisfazione di aver raggiunto il traguardo veneziano.
Anche il Presidente Sambo di corsa verso il traguardo
Tra i protagonisti della giornata anche Marco Sambo, Presidente dell’ODCEC di Venezia, che ha partecipato personalmente alla VM10K, completando il percorso in 1h46’20”.
Una presenza che esprime lo spirito dell’iniziativa: condividere esperienze, valorizzare il benessere e rafforzare le relazioni all’interno della comunità professionale.
Perché la professione si costruisce anche attraverso momenti capaci di avvicinare le persone fuori dagli studi, dalle riunioni e dagli appuntamenti istituzionali.
Venezia, 10 chilometri che valgono un’esperienza
Dal Parco San Giuliano di Mestre al Ponte della Libertà, dalle Zattere a Punta della Dogana, fino all’attraversamento del Canal Grande sul suggestivo ponte galleggiante.
E poi Piazza San Marco, Palazzo Ducale e l’arrivo in Riva Sette Martiri, affacciata sul Bacino di San Marco.
Un percorso di circa 10,660 chilometri in cui la bellezza di Venezia diventa parte integrante della sfida. Un’esperienza che unisce la soddisfazione della prestazione sportiva al privilegio di attraversare luoghi unici.
Il debutto del Trofeo ODCEC si è inserito nella 40ª edizione della Wizz Air Venicemarathon, una manifestazione da record con 24.000 iscritti provenienti da 124 Paesi, distribuiti sulle distanze di 42K, 21K e 10K.
Nella VM10K, la prova generale ha visto affermarsi Riccardo Mugnosso, con il tempo di 32’00”, e Diletta Moressa, prima tra le donne in 36’52”.
Il risultato più bello? Aver corso insieme.
Il debutto del Trofeo ODCEC rappresenta qualcosa che va oltre i tempi e le posizioni in classifica.
È la dimostrazione che un Ordine professionale può essere anche una comunità capace di ritrovarsi in contesti diversi, condividendo passioni, nuove sfide e occasioni di socialità.
A tutti i partecipanti, dai più veloci a chi ha scelto di vivere il percorso con un ritmo diverso, va il plauso dell’Ordine di Venezia.
Perché il cronometro misura il tempo, ma non il valore di un’esperienza condivisa.
Il primo traguardo è stato raggiunto. E per il Trofeo ODCEC questo è soltanto l’inizio!
Consulta i risultati
| Pettorale | Atleta (cognome e nome) | Sesso | Anno | Pos. | Tempo ufficiale (RACETIME) | Tempo effettivo (REALTIME) | Distacco | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26043 | PAVANELLO MARCO | M | 1984 | 1 | 00:41:15 | 00:41:01 | 00:00:00 | 03:49 |
| 25946 | GALVANI STEFANO | M | 1970 | 2 | 00:49:01 | 00:47:11 | 00:07:46 | 04:32 |
| 25588 | BOLOGNESI MARCO | M | 1989 | 3 | 00:49:45 | 00:47:57 | 00:08:31 | 04:36 |
| 26418 | LOFFREDO FILIPPO | M | 2009 | 4 | 00:50:41 | 00:47:59 | 00:09:26 | 04:41 |
| 25915 | DAL CIN LEONARDO | M | 1996 | 5 | 01:00:42 | 00:56:47 | 00:19:27 | 05:37 |
| 25609 | CHIAVALIN GIOVANNI | M | 1995 | 6 | 01:01:30 | 00:50:55 | 00:20:15 | 05:41 |
| 25969 | BUSETTI MARCO | M | 1964 | 7 | 01:01:45 | 00:58:21 | 00:20:31 | 05:43 |
| 26490 | CHIAVALIN GIACOMO | M | 1988 | 8 | 01:02:58 | 00:52:23 | 00:21:44 | 05:49 |
| 25995 | ZANELLATO MARA | F | 1963 | 9 | 01:04:20 | 01:02:01 | 00:23:05 | 05:57 |
| 26503 | BARBIERO RUGGERO | M | 1976 | 10 | 01:06:42 | 00:52:43 | 00:25:28 | 06:10 |
| 26349 | MANONI NICOLA | M | 1978 | 11 | 01:07:09 | 01:01:55 | 00:25:54 | 06:12 |
| 26428 | PARIS ALESSANDRO | M | 1976 | 12 | 01:07:09 | 01:01:55 | 00:25:55 | 06:13 |
| 25575 | BARBIERO DIEGO | M | 1975 | 13 | 01:07:22 | 00:53:21 | 00:26:08 | 06:14 |
| 25994 | COLLODELLO LUCA | M | 1973 | 14 | 01:09:11 | 01:06:11 | 00:27:56 | 06:24 |
| 26502 | VISNADI PAMELA | F | 1973 | 15 | 01:10:04 | 01:06:10 | 00:28:50 | 06:29 |
| 25579 | DI RENZO VALENTINA | F | 1972 | 16 | 01:10:05 | 01:06:11 | 00:28:51 | 06:29 |
| 26411 | BALLARIN RICCARDO | M | 1975 | 17 | 01:12:19 | 01:05:15 | 00:31:05 | 06:41 |
| 26412 | PERONE STEFANO | M | 1980 | 18 | 01:12:20 | 01:05:15 | 00:31:06 | 06:41 |
| 25992 | ZACCO CARLO | M | 1958 | 19 | 01:14:16 | 01:11:57 | 00:33:01 | 06:52 |
| 26450 | RICHARD IACOPO | M | 1965 | 20 | 01:14:42 | 01:05:16 | 00:33:28 | 06:54 |
| 25909 | NIERO MARINO | M | 1970 | 21 | 01:14:47 | 01:08:43 | 00:33:32 | 06:55 |
| 26231 | PENZO PAOLO | M | 1969 | 22 | 01:18:36 | 01:07:02 | 00:37:22 | 07:16 |
| 25643 | MION GIOVANNI | M | 1990 | 23 | 01:22:24 | 01:05:11 | 00:41:09 | 07:37 |
| 25577 | CRISTIANI PIERPAOLO | M | 1970 | 24 | 01:22:48 | 01:18:33 | 00:41:33 | 07:39 |
| 25939 | IADANZA MARIO | M | 1965 | 25 | 01:24:04 | 01:14:11 | 00:42:50 | 07:47 |
| 26330 | VACLIK EDOARDO | M | 1965 | 26 | 01:24:07 | 01:14:14 | 00:42:52 | 07:47 |
| 26587 | CELIN GIANLUCA | M | 1979 | 27 | 01:30:26 | 01:24:22 | 00:49:11 | 08:22 |
| 26035 | ZANAROTTO LUCIO | M | 1974 | 28 | 01:32:04 | 01:17:38 | 00:50:49 | 08:31 |
| 26554 | RIZZI JACOPO DAVID | M | 1997 | 29 | 01:33:54 | 01:18:12 | 00:52:39 | 08:41 |
| 26552 | LENARDA ALICE | F | 2002 | 30 | 01:33:55 | 01:18:13 | 00:52:40 | 08:41 |
| 26482 | FAVARETTO ELISA | F | 1976 | 31 | 01:39:33 | 01:35:16 | 00:58:18 | 09:12 |
| 25611 | PATURZO ROBERTA | F | 1977 | 32 | 01:44:27 | 01:40:10 | 01:03:13 | 09:40 |
| 25648 | ROTELLI GAIA | F | 1976 | 33 | 01:44:31 | 01:40:09 | 01:03:16 | 09:40 |
| 25578 | MONTAGNER ELISABETTA | F | 1970 | 34 | 01:44:51 | 01:40:34 | 01:03:36 | 09:42 |
| 25646 | SAMBO MARCO | M | 1962 | 35 | 01:46:20 | 01:42:03 | 01:05:06 | 09:50 |
| 25580 | BERTAZZON CATIA | F | 1977 | 36 | 01:46:21 | 01:42:03 | 01:05:06 | 09:50 |
| 25916 | RUSSO ANDREA | M | 1975 | 37 | 01:49:11 | 01:45:35 | 01:07:56 | 10:06 |
| 26452 | BRUSEGAN PIERINQ | F | 1954 | 38 | 01:52:35 | 01:48:16 | 01:11:21 | 10:25 |
| 26387 | ZILLIO VALLI | F | 1956 | 39 | 01:52:36 | 01:48:16 | 01:11:21 | 10:25 |
| 26566 | MINOTTO LETIZIA | F | 1966 | 40 | 02:01:26 | 01:53:22 | 01:20:12 | 11:14 |
| 25595 | DEGANELLO DONATELLA | F | 1964 | 41 | 02:01:32 | 01:53:28 | 01:20:18 | 11:15 |
| 26567 | ZAMBON MARTINA | F | 1976 | 42 | 02:01:33 | 01:53:27 | 01:20:18 | 11:15 |
| 26497 | CALLEGARO FILIPPO | M | 2003 | 43 | 02:03:57 | 01:55:53 | 01:22:43 | 11:28 |
| 26496 | CALLEGARO LINO | M | 1961 | 44 | 02:04:00 | 01:55:56 | 01:22:46 | 11:28 |
| 26484 | ANTONELLO SERENELLA | F | 1974 | 45 | 02:08:08 | 01:59:06 | 01:26:54 | 11:51 |
| 25584 | SACCON GIAM PIETRO | M | 1962 | 46 | 02:08:09 | 01:59:06 | 01:26:55 | 11:51 |







Articoli recenti
- Venicemarathon 2026, i Commercialisti tagliano il traguardo: 46 protagonisti per il debutto del Trofeo ODCEC!
- Newsletter 06.11.2026
- Venicemarathon 2026: anche i Commercialisti ai nastri di partenza. Tutto pronto per il primo Trofeo ODCEC!
- Deposito dei bilanci delle società, i Commercialisti del Triveneto sostengono la posizione del Consiglio Nazionale: «La formazione del bilancio è un presidio di legalità, non un semplice adempimento»
- VENEXUS, ESG e sviluppo dei territori: Marco Sambo al confronto con la Regione Veneto
Fondo Professioni
Gli Studi professionali iscritti a Fondoprofessioni possono richiedere i voucher per la formazione del proprio personale







